Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1596 18,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 375 4,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1372 15,82%
4 PENSIUNAN 54 0,62%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 111 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,06%
8 PERDAGANGAN 42 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 2251 25,96%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 567 6,54%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 25 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 379 4,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03%
65 GURU 23 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01%
74 PERAWAT 9 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 0,43%
85 PERANGKAT DESA 15 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1776 20,48%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8670 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8670 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 943 Kali
Sejarah Desa Jambangan
26 Agustus 2016 | 444 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 372 Kali
Profil Desa
23 Juni 2022 | 369 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 299 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 274 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
27 Juni 2022 | 255 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
29 Juli 2013 | 141 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 145 Kali
RT RW
30 April 2014 | 144 Kali
Kelompok Tani
26 Agustus 2016 | 943 Kali
Sejarah Desa Jambangan
29 Juli 2013 | 139 Kali
Profil Masyarakat Desa
23 Juni 2022 | 369 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 142 Kali
Pemerintah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Paron - Jogorogo No.1 Desa Jambangan
Desa : Jambangan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email : desa.jambangan.paron@gmail.com

 Apbdes